Veldloop voor mannen en vrouwen. We starten om 11u35 met een G loop, gevolgd door de kangeroes ( kinderen geboren in 2012-2013) om zo rond 16u te eindigen met de seniors heren. Medailles voor de eerste 3 per reeks en natura prijzen voor elke deelnemer.
51 ste VELDLOPEN van LOMMEL
Op zondag 17 februari 2019
Deelname: € 3,00
Op de tereinen van Provinciale school Provil
Duinenstraat 1
3920 Lommel
Een organisatie van Dalo Lommel
Zondag Terrein: PROVIL
G-Loop 850m 11.35
Kangeroe meisjes 2012-2013 250m 11.45
Kangeroe jongens 2012-2013 250m 11.50
Benjamins B&C Meisjes 2011 850m 12.00
Benjamins A Meisjes 2010 850m 12.05
Benjamins B&C Jongens 2011 850m 12.10
Benjamins A Jongens 2010 850m 12.15
Pupillen Meisjes B 2009 1450m 12.20
Pupillen Meisjes A 2008 1450m 12.27
Pupillen Jongens B 2009 1450m 12.34
Pupillen Jongens A 2008 1450m 12.41
Miniemen Meisjes B 2007 1610m 12.48
Miniemen Meisjes A 2006 1610m 12.58
Miniemen Jongens B 2007 1610m 13.08
Miniemen Jongens A 2006 1610m 13.18
Cadetten dames 04+05 2370m 13.28
Cadetten heren 04+05 2530m 13.40
Scholieren dames + W50 02+03 3130m 13.55
Scholieren heren 02+03 4090m 14.15
Masters heren +W50 4090m 14.30
Juniors+Masters + Seniors dames 5110m 14.45
Juniors + Masters heren 7330m 15.05
Seniors heren 9970m 15.35